NEDEN TS ISO 10002?
Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesine kıyasla en az dört kat daha masraflıdır. Müşteri kaybeden kuruluşların bu kayıplarını telafi etmeleri ve itibarlarını tekrar kazanmaları büyük çaba ve maliyet gerekir. Bu durumlara maruz kalmamak için her yönetim sisteminin ortak yaklaşımı olan önleyici yaklaşımla sistemimizi yönetmemiz gerekmektedir.
Bu sebeple ISO 10002;
• Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir.
• Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında “özür” dilememiz yeterli mi, yoksa telafi etmek için tazminat ödemek de dahil olmak üzere daha büyük bir faaliyet mi planlamamız gerektiğine dair rehberlik eder.
• Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağlar.
• Şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar.
Read MoreİŞGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) Kontrol Belgesi, ithalatı yapılacak boya ve boya kimyasalları (white sprit, solvent, aerosol) tiner,vernik vb. sanayi yapıştırıcıları, kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen “İzin” belgesidir.
2011 yılı itibariyle düzenlenen kontrol belgelerinde isgüm’e belge tesliminden sonra kesinlikle düzeltme yapılmayacaktır. ancak: evraklarda inceleme sonrasında yapılması gereken düzeltme varsa düzeltme ücreti talep edilecektir. düzeltme ücreti ödenmeden belgenin teslimi yapılmayacak ve gönderilmeyecektir.
KONTROL BELGESİ TALABİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
A – Kontrol Belgesi talep formunun doldurulması :
- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası (GTİP) Kontrol Belgesi ve Faturada doğru olarak yazılacaktır.
- Kontrol Belgeleri bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
- Kontrol belgesindeki ürün ismi ile Fatura ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formundaki ürün ismi ve Kod Numaraları aynı olacaktır.
- Ürün miktarı fatura ile uyumlu olarak kilogram veya litre cinsinden net olarak yazılacaktır.
- Fatura Tarih – Numarası Kontrol Belgesine yazılacaktır.
- Ürünün kullanılacağı yer ve ithalatcı, malı kullanılacak firma bilgileri eksiksiz yazılacaktır.
- Kontrol Belgesi Talep Formunda firma kaşesi, yetkili kişinin isim ve imzası olacaktır.
- Kontrol Belgesi Talep Formu üzerinde silinti-kazıntı-karalama yapılmayacaktır.
- Kontrol Belgesi talep formu iki nüsha olarak düzenlenecektir.
B – Kontrol Belgesi Talep Formuna Eklenecek Belgeler:
- İthalatçı firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi ile onaylanmış fatura sureti eklenecektir.
- Faturadaki her ayrı kalem ürün için ayrı bir kontrol belgesi düzenlenecektir.
- Yeminli çevirmene yaptırılmış Faturanın Türkçe çevirisi ( ingilizce olanlar hariç) aslı ile birlikte belgelere eklenecektir.
- Ürün ismi, Faturada ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda altı çizili olarak işaretlenecektir.Belgeler elektronik ortamda taratıldığından belgelerin üzerinde değişiklik olmayacaktır.
- Ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun en son versiyonu sayfaları eksiksiz olarak eklenecektir.
- (Material Safety Data Sheet M.S.D.S)
- Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun her sayfası ithalatçı firma tarafından kaşelenip imzalanacaktır.
- Yeminli çevirmene yaptırılmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Türkçe çevirisi (ingilizce olanlar hariç) aslı ile birlikte belgelere eklenecektir.
- Material Safety Data Sheet (M.S.D.S ) Türkçe ise TR ibaresi olacaktır.
- Technical Data Sheet ve Analiz Raporu MSDS yerine kullanılmayacaktır.
- Şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri eklenecektir. (HER YIL iLK MÜRACAATTA VE YETKİLİ DEĞİŞİMİNDE)
- Gerektiğinde, ilgili makamlarca mühürlenmiş numune istenecektir.
- Noterce tasdikli vekaletname olmadan kontrol belgesi elden takip edilemeyecek ve teslim alınmayacaktır.
- *Ürünün gümrükten çekilmesinden sonrasındaki bir ay içinde, hangi firmaya ne miktar ürün verildiği liste halinde Müdürlüğümüze bildirilecek ve belgenin aslı bu liste ile birlikte Müdürlüğümüze iade edilecektir. Bildirimin ve belge iadesinin yapılmaması halinde firmanın sonraki başvuruları kabul edilmeyecektir.
İl Adı: ANKARA
Bulunduğu Bölge: 1.Bölge
Asgari Yatırım Tutarı: 1.000.000 TL
Destek Unsurları :
Genel Teşvik Uygulamaları
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Yatırım Yeri Tahsisi
Oranlar ve Teşvik Süreleri
Yatırıma Katkı Oranı | %15 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) |
Kurumlar Vergisi İndirimi | %50 |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 2 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) |
Bölgesel Desteklenecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge |
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL |
8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 1 Milyon TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL |
22 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 4 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 4 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL |
37 | 3530.0.15 | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 4 Milyon TL |
39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | |
50 | Seracılık | 40 dekar |
Read More
İl Adı: İSTANBUL
Bulunduğu Bölge: 1.Bölge
Asgari Yatırım Tutarı: 1.000.000 TL
Destek Unsurları :
Genel Teşvik Uygulamaları (Aşağıdaki Tabloda olmayan 1 Milyon TL Üzeri Yatırımlar)
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları (Aşağıdaki tabloda yer alan yatırımlar)
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Yatırım Yeri Tahsisi
Oranlar ve Teşvik Süreleri
Yatırıma Katkı Oranı | %15 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) |
Kurumlar Vergisi İndirimi | %50 |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 2 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) |
Bölgesel Desteklenecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge |
7 | 1911 | Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | 1 Milyon TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL |
31 | 2929 | Sınai kalıp | 4 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL |
Read More
Bulunduğu Bölge: 1.Bölge
Asgari Yatırım Tutarı: 1.000.000 TL
Destek Unsurları :
Genel Teşvik Uygulamaları
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Yatırım Yeri Tahsisi
Oranlar ve Teşvik Süreleri
Yatırıma Katkı Oranı | %15 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) |
Kurumlar Vergisi İndirimi | %50 |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 2 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) |
Bölgesel Desteklenecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge |
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
13 | 2421 | Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL |
15 | 2424 | Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | 1 Milyon TL |
24 | 2695.1 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 4 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 4 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL |
37 | 3530.0.15 | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 4 Milyon TL |
39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | |
50 | Seracılık | 40 dekar |
Read More
Bulunduğu Bölge: 1.Bölge
Asgari Yatırım Tutarı: 1.000.000 TL
Destek Unsurları :
Genel Teşvik Uygulamaları
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Yatırım Yeri Tahsisi
Oranlar ve Teşvik Süreleri
Yatırıma Katkı Oranı | %15 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) |
Kurumlar Vergisi İndirimi | %50 |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 2 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) |
Bölgesel Desteklenecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge |
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL |
6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 1 Milyon TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL |
20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 4 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 4 Milyon TL |
29 | 2812.2, 2813 | Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | 4 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL |
39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 1 Milyon TL | |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | |
50 | Seracılık | 40 dekar |
Read More
Bulunduğu Bölge: 1.Bölge
Asgari Yatırım Tutarı: 1.000.000 TL
Destek Unsurları :
Genel Teşvik Uygulamaları
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Yatırım Yeri Tahsisi
Oranlar ve Teşvik Süreleri
Yatırıma Katkı Oranı | %15 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) |
Kurumlar Vergisi İndirimi | %50 |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 2 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) |
Bölgesel Desteklenecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge |
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL |
20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 4 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 4 Milyon TL |
29 | 2812.2, 2813 | Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | 4 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL |
39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 1 Milyon TL | |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | |
49 | Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 50 Milyon TL | |
50 | Seracılık | 40 dekar |
Read More
Bulunduğu Bölge: 1.Bölge
Asgari Yatırım Tutarı: 1.000.000 TL
Destek Unsurları :
Genel Teşvik Uygulamaları (Aşağıdaki Tabloda olmayan 1 Milyon TL Üzeri Yatırımlar)
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları (Aşağıdaki tabloda yer alan yatırımlar)
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Yatırım Yeri Tahsisi
Oranlar ve Teşvik Süreleri
Yatırıma Katkı Oranı | %15 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) |
Kurumlar Vergisi İndirimi | %50 |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 2 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) |
Bölgesel Desteklenecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge |
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 1 Milyon TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL |
23 | 2691.2, 2691.3, 2693.1 | Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı | 4 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 4 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL |
37 | 3530.0.15 | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 4 Milyon TL |
38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 4 Milyon TL |
39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | |
50 | Seracılık | 40 dekar |
Read More
Bulunduğu Bölge: 1.Bölge
Asgari Yatırım Tutarı: 1.000.000 TL
Destek Unsurları :
Genel Teşvik Uygulamaları (Aşağıdaki Tabloda olmayan 1 Milyon TL Üzeri Yatırımlar)
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları (Aşağıdaki tabloda yer alan yatırımlar)
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Yatırım Yeri Tahsisi
Oranlar ve Teşvik Süreleri
Yatırıma Katkı Oranı | %15 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) |
Kurumlar Vergisi İndirimi | %50 |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 2 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) |
Bölgesel Desteklenecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge |
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL |
