İl Adı: BİLECİK
Bulunduğu Bölge: 3.Bölge
Asgari Yatırım Tutarı: 500.000 TL
Destek Unsurları :
Genel Teşvik Uygulamaları (Aşağıdaki tabloda yer almayan 1 Milyon TL ve üzeri yatırımlar)
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları (Aşağıda tabloda yer alan ve asgari yatırım tutarını sağlayan yatırımlar)
- KDV Muafiyeti
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Yatırım Yeri Tahsisi
Oranlar ve Teşvik Süreleri
Yatırıma Katkı Oranı | %25 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) | |
Kurumlar Vergisi İndirimi | %60 | |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 5 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) | |
Faiz Desteği (Azami Tutar: 500.000 TL) | TL: 3 Puan | Döviz:1 Puan |
Bölgesel Desteklenecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge |
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 500 Bin TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 500 Bin TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 1 Milyon TL |
4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL |
5 | 18 | Giyim eşyası imalatı | 1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 2 Milyon TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 2 Milyon TL |
20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 2 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 2 Milyon TL |
28 | 28 | Metal eşya | 2 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 2 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 2 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 2 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 2 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 500 Bin TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL |
40 | 361 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) | 2 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 1 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 500 Bin TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi |
47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 500 Bin TL | |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 500 Bin TL | |
50 | Seracılık | 20 dekar |
Read More